Informação adicional
Peso | n.d. |
---|---|
Peso: No selection | 15 kg, 3kg |
Marcas: No selection | Avantis |
Tipo: No selection | Ração Premium |
Desde 7,99 €
É uma fórmula altamente digerível com arroz e frango, que oferece um equilíbrio nutricional ideal para manter o sistema imunológico em perfeitas condições, um coração saudável, fortalecer dentes e ossos e ajudá-los a manter a forma.
Além disso, incorpora ingredientes botânicos e medicinais, como calêndula, tomilho e rosa canina, para aumentar a imunidade do nosso animal de estimação contra possíveis doenças.
Envio gratuito para compras superiores a 35€
Peso | n.d. |
---|---|
Peso: No selection | 15 kg, 3kg |
Marcas: No selection | Avantis |
Tipo: No selection | Ração Premium |
Carne e subprodutos de origem animal (Carne suína 25%, Frango 10%, Carne bovina 3%, Fígado hidrolisado 2%), Cereais (Trigo 25%, Milho 10%, Arroz 5%). Óleos e gorduras (aves). Subprodutos de origem vegetal. Leveduras Minerais Tomilho (300 mg/kg). Calêndula (300 mg/kg). Sálvia (300 mg/kg). Rosa de cão (300 mg/kg).
Aditivos nutricionais | |
Vitamina A | 15.000 IU/Kg |
Vitamina D3 | 1.500 IU/Kg |
Vitamina E | 80 mg/Kg |
Ferro (mono-hidrato de sulfato ferroso) | 75 mg/kg |
Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/kg |
Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 10 mg/kg |
Manganês (sulfato de manganês mono-hidrato) | 7,5 mg/kg |
Zinco (óxido de zinco) | 150 mg/kg |
Selénio (selenite de sódio) | 0,15 mg/kg |
Aditivos tecnológicos | antioxidantes e conservantes. |
Proteína Bruta | 25 % |
Gordura brutas | 13% |
Fibra Brutas | 3% |
Matéria inorgânica | 8 % |
Cálcio | 2 % |
Fósforo | 1,3 % |
Peso do cão (Kg) | Quantidade recomendada (g/dia) |
5 | 100-110 |
10 | 150-180 |
15 | 220-260 |
20 | 290-320 |
25 | 360-390 |
30 | 420-460 |
35 | 490-540 |
40 | 560-600 |
50 | 630-670 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.