Tabela Nutricional
| Parâmetro | Valor |
| Proteína Bruta | 26% |
| Gordura Bruta | 14% |
| Fibra Bruta | 3,4% |
| Matéria Inorgânica (Cinzas) | 5,5% |
| Cálcio | 1,3% |
| Fósforo | 0,95% |
| Energia Metabolizável | 3840 Kcal/Kg |
66,30 €
O melhor da natureza para os mais pequenos. A Kudo Turkey & Duck Junior Mini utiliza tecnologia de prensagem a frio para manter a integridade das proteínas de peru e pato. Formulada especificamente para cachorros de raça pequena, garante uma digestão leve e um desenvolvimento muscular e ósseo equilibrado, sem os processos térmicos agressivos da ração comum.
60 em stock
| Parâmetro | Valor |
| Proteína Bruta | 26% |
| Gordura Bruta | 14% |
| Fibra Bruta | 3,4% |
| Matéria Inorgânica (Cinzas) | 5,5% |
| Cálcio | 1,3% |
| Fósforo | 0,95% |
| Energia Metabolizável | 3840 Kcal/Kg |
Carnes Brancas (56%): Peru e Pato desidratados para uma proteína hipoalergénica e de alta palatabilidade.
Superalimentos (30%): Abóbora, maçã, cenoura e ervas aromáticas.
Carbohidratos de Baixo Índice Glicémico: Aveia e batata doce (energia estável, sem picos de açúcar).
| Peso do Cão (Adulto) | Dose Diária (2-6 meses) | Dose Diária (6-12 meses) |
| 1 – 2 kg | 30g – 55g | 25g – 45g |
| 2 – 5 kg | 55g – 110g | 45g – 95g |
| 5 – 10 kg | 110g – 185g | 95g – 160g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.