Informação adicional
| Marcas | Pure |
|---|---|
| Peso | |
| Tipo | Ração Super Premium |
12,91 €
O alimento pure Urban Cat Adult é feita com peru fresco e arroz. É adequado para gatos adultos de qualquer raça com estômagos sensíveis ou com uma propensão para sofrer distúrbios digestivos. Os croquetes são mais crocantes e fáceis de mastigar, facilitando a digestão. Este produto foi formulado por veterinários especialistas em fornecer ao seu animal de estimação um alto teor de polpa de beterraba, chicória e yucca como fontes de fibras solúveis e insolúveis, melhorando a mobilidade digestiva e a formação de fezes, enquanto o yucca reduz o seu odor. A fórmula perfeita para o intestino dos gatos e saúde e bem-estar em geral.
Marcas: Pure | Peso: 2kg | Tipo: Ração Super Premium
5 em stock
| Marcas | Pure |
|---|---|
| Peso | |
| Tipo | Ração Super Premium |
Ingredientes proteicos de origem animal 39,5% (Peru fresco 22%, Proteína de frango desidratado 15%, Frango hepático hidrolisado 2,5%). ervilhas. Arroz 10%. milho. trigo. Óleo de galinha. Polpa de maçã. Leveduras. Óleo de peixe. Cenoura desidratada. Substâncias minerais. Chicória (0,1%, fonte de FOS). Yucca schidigera.
| Aditivos nutricionais | |
| Vitamina A | 18.00 IU/kg. |
| Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
| Vitamina E | 175 mg/kg. |
| Ferro (ferroro sulfato monohidrato) | 68 mg/kg. |
| Iodo (iodeto de potássio) | 3,2 mg/kg. |
| Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 9 mg/kg. |
| Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
| Zinco (óxido de zinco) | 96 mg/kg. |
| Selénio (selenite de sódio) | 0,10 mg/kg |
| Aditivos nutricionais | |
| Vitamina A | 18.00 IU/kg. |
| Vitamina D3 | 1.450 IU/kg. |
| Vitamina E | 175 mg/kg. |
| Ferro (ferroro sulfato monohidrato) | 68 mg/kg. |
| Iodo (iodeto de potássio) | 3,2 mg/kg. |
| Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 9 mg/kg. |
| Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
| Zinco (óxido de zinco) | 96 mg/kg. |
| Selénio (selenite de sódio) | 0,10 mg/kg |
| Taurina | 970 mg/kg. |
| ADITIVOS TECNOLÓGICOS | |
| antioxidantes | |
| Extratos de tocoferol provenientes de óleos vegetais | Reguladores de acidez |
| DIGESTIBILIDADE | 95% |
| Proteína bruta | 30,5%. |
| Gordura bruta | 15%. |
| Ácidos gordos Ómega-3 | 0.20%. |
| Ácidos gordos Ómega-6 | 3%. |
| Fibras brutas | 2,60%. |
| Cinza bruta | 8,00%. |
| Cálcio | 1,15%. |
| Fósforo | 1,0%. |
| Peso do gato (Kg) | Quantidade recomendada (g/dia) |
| 2kg | 27g |
| 3kg | 56g |
| 4kg | 68g |
| 5kg | 79g |
| 6kg | 90g |
| 7kg | 100g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.