Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Peso: No selection | 12 kg, 2kg |
| Marcas: No selection | Pure |
| Tipo: No selection | Ração Super Premium |
Desde 11,68 €
O alimento Pure para cães adultos sem cereais é completo. Os alimentos naturais para cães feitos sem cereais, tornam-se a escolha perfeita para cães com intolerâncias ou alergias aos cereais. É adequado para cães adultos de todas as raças com idade igual ou superior a 12 meses. Contém um nível ótimo de fibras para facilitar o trânsito intestinal e os prebióticos (FOS e MOS) que promovem o crescimento da flora intestinal, melhorando assim a digestão e a absorção de nutrientes. Com o frango como principal proteína, esta fórmula é saborosa, saudável e garantida para manter os cães saudáveis e fortes.
Envio gratuito para compras superiores a 35€
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Peso: No selection | 12 kg, 2kg |
| Marcas: No selection | Pure |
| Tipo: No selection | Ração Super Premium |
Ingredientes proteicos de origem animal 48,1% (Proteína de frango desidratado 23%. Frango fresco 22%. Fígado de frango hidrolisado 2,5%. Proteína de peixe desidratada 0,6%). Óleo de frango, batata, ervilhas. Polpa de maçã. Garrofa micronizada. Proteína de ervilha. Leveduras. Substâncias minerais. Manano-oligossacáridos (MOS 0,05%). Chicória (FOS 0,05%). Yucca schidigera.
| Aditivos nutricionais | |
| Vitamina A | 16.000 IU/kg. |
| Vitamina D3 | 1.800 IU/kg. |
| Vitamina E | 200 mg/kg. |
| Vitamina C | 75 mg/kg |
| Ferro (ferrorus sulfato monohidrato) | 75 mg/kg. |
| Iodo (iodeto de potássio) | 3,5 mg/kg. |
| Cobre (pentahidrato de sulfato de cupido) | 10 mg/kg. |
| Manganês (manganose sulfato monohidrato) | 7,5 mg/kg. |
| Zinco (óxido de zinco) | 120 mg/kg. |
| Selénio (selenite de sódio) | 0,12 mg/kg. |
| L-carnitina | 40 mg/kg. |
| Taurina | 450 mg/kg |
| Aditivos tecnológicos | |
| antioxidantes | |
| Extratos de tocoferol provenientes de óleos vegetais | 120 mg/kg |
| DIGESTIBILIDADE | 95% |
| COMPONENTES ANALÍTICOS | |
| Proteína bruta | 27%. |
| Gordura bruta | 16%. |
| Ácidos gordos Ómega-3 | 0,30%. |
| Ómega-6 | 3% ácidos gordos. |
| Fibras brutas | 3,75%. |
| Cinza bruta | 7,50%. |
| Cálcio | 1,4%. |
| Fósforo | 1% |
| Peso do cão (Kg) | Quantidade recomendada (g/dia) |
| 1kg | 29g |
| 5kg | 97g |
| 10kg | 163g |
| 15kg | 221g |
| 20kg | 274g |
| 25kg | 324g |
| 30kg | 371g |
| 40kg | 460g |
| 60kg | 624g |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.